- Messages
- 3
- Reaction score
- 8
LV
0
0%
Como todos sabem, a Liber usa um sistema único que foi feito pensando em Classes. Eu quero trazer uma outra proposta, que tem como objetivo eliminar, na maior parte possível, a ambíguidade, achismos e arbitrariedade.
Esse sistema é totalmente inspirado no sistema atual, mas com correções de Tier e atualizações.
A separação da Tier Continente foi necessária devido o tamanho e deve ser debatida para discutir quais seriam as baselines e exemplos usadas. Qual continente usar, como calcular a obliteração deles, etc. País Grande foi removido por ser pequena demais, tal como Cidade Grande e Pequena, Montanha Grande, etc.
Esse sistema é totalmente inspirado no sistema atual, mas com correções de Tier e atualizações.
| A/1 | Infinito | Acima de todo conceito finito | — |
| A/2 | Multiversal | Multiversos inteiros | — |
| A/3 | Universal | Universo inteiro finito | >7.11×10⁹² |
| B/1 | Aglomerado de Galáxias | No mínimo duas galáxias e o espaço entre elas | 8.16×10⁶⁸ – 7.11×10⁹² |
| B/2 | Galáxia | Galáxias inteiras | 1.26×10⁶⁶ – 8.16×10⁶⁸ |
| C/1 | Constelação | Múltiplos sistemas estelares | 2.25×10⁵⁷ – 1.26×10⁶⁶ |
| C/2 | Supernova | Sistemas solares | 1×10⁴⁴ – 2.25×10⁵⁷ |
| D/1 | Estrela Grande | Estrelas como Antares | 1.46×10⁴² – 1×10⁴⁴ |
| D/2 | Estrela | Estrelas médias como o Sol | 6.27×10⁴¹ – 1.46×10⁴² |
| D/3 | Estrela Anã | Anãs marrons como OTS 44 | 3.14×10⁴⁰ – 6.27×10⁴¹ |
| E/1 | Planeta Grande | Planetas como Urano | 1.59×10³⁴ – 3.14×10⁴⁰ |
| E/2 | Planeta | Planetas como a Terra | 1.13×10³⁴ – 1.59×10³⁴ |
| E/3 | Planeta Pequeno | Planetas menores, como Mercúrio | 2.48×10³² – 1.13×10³⁴ |
| E/4 | Lua | Satélites naturais como a Lua | 1.24×10²⁹ – 2.48×10³² |
| F/1 | Multi-Continente | Múltiplos continentes | 1.85×10²⁵ – 1.24×10²⁹ |
| F/2 | Continente Grande | Continente maior | — |
| F/3 | Continente | Massa continental média | 3.17×10²⁴ – 1.85×10²⁵ |
| F/4 | País | Países médios | 2.93×10²² – 3.17×10²⁴ |
| F/5 | País Pequeno | Países pequenos | 4.18×10²¹ – 2.93×10²² |
| F/6 | Arquipélago | Grupos de ilhas | 1.79×10¹⁹ – 4.18×10²¹ |
| F/7 | Ilha | Ilhas isoladas | 4.18×10¹⁸ – 1.79×10¹⁹ |
| G/1 | Montanha | Montanhas e cadeias montanhosas | 4.18×10¹⁷ – 4.18×10¹⁸ |
| G/2 | Cidade | Cidades grandes, médias e pequenas (unificadas) | 2.63×10¹⁶ – 4.18×10¹⁷ |
| G/3 | Grande Vilarejo | Comunidades extensas | 4.18×10¹⁴ – 2.63×10¹⁶ |
| G/4 | Vilarejo | Pequenas cidades e vilas | 4.18×10¹² – 4.18×10¹⁴ |
| H/1 | Quadra | Múltiplos quarteirões | 4.18×10¹¹ – 4.18×10¹² |
| H/2 | Quarteirão | Área urbana local | 8.36×10⁹ – 4.18×10¹¹ |
| H/3 | Edifício Grande | Grandes estruturas urbanas | 4.60×10¹⁰ – 8.36×10⁹ |
| H/4 | Edifício | Prédios comuns | 2.09×10⁷ – 4.60×10¹⁰ |
| H/5 | Edifício Pequeno | Casas e construções pequenas | 4.20×10³ – 2.09×10⁷ |
| I/1 | Parede | Paredes, árvores, obstáculos leves | 2.05×10³ – 4.20×10³ |
| I/2 | Pico Humano | Força de atletas ou indivíduos treinados | 1.00×10² – 2.05×10³ |
| I/3 | Humano | Humanos comuns | 4.00×10¹ – 1.00×10² |
Last edited by a moderator: